terraMONDO

Zu Kaufen

Haus C

WHG.ZimmerEbeneWohnfläche BWFBalkonEstrichAussenflächeGartensitzplatzReduit/GarageUntergeschossPreisStatusGrundriss360°-AnsichtGrundrissVerkaufspreis
C_0014.5 EG 110 m20035 m2Ja00Reserviert 0 Zimmer: 4.5 Ebene: EG Fläche: 110 m2Sitzplatz 35 m2Garten: JaStatus: ReserviertGrundriss:
C_0024.5 EG 118 m20034 m2Ja00Verkauft 0 Zimmer: 4.5 Ebene: EG Fläche: 118 m2Sitzplatz 34 m2Garten: JaStatus: VerkauftGrundriss:
C_1014.5 OG 110 m20025 m2Nein00Verkauft 0 Zimmer: 4.5 Ebene: OG Fläche: 110 m2Balkon 25 m2Garten: NeinStatus: VerkauftGrundriss:
C_1025.5 OG 130 m20024 m2Nein00Verkauft 0 Zimmer: 5.5 Ebene: OG Fläche: 130 m2Balkon 24 m2Garten: NeinStatus: VerkauftGrundriss:
C_2012.5 Attika 65 m20071 m2Nein00Verkauft 0 Zimmer: 2.5 Ebene: Attika Fläche: 65 m2Terrasse 71 m2Garten: NeinStatus: VerkauftGrundriss:
C_2023.5 Attika 95 m20071 m2Nein00Verfügbar 1’440’000 Zimmer: 3.5 Ebene: Attika Fläche: 95 m2Terrasse 71 m2Garten: NeinStatus: VerfügbarGrundriss: Verkaufspreis: CHF 1’440’000
VerfügbarReserviertVerkauft
*Es kann 1 Tiefgaragenparkplatz für zusätzlich CHF 40’000 dazu erworben werden.

Einfamilienhäuser

WHG.ZimmerEbeneWohnfläche BWFBalkonEstrichAussenflächeGartensitzplatzReduit/GarageUntergeschossPreisStatusGrundriss360°-AnsichtGrundrissVerkaufspreis
Haus_D5.5 UG / EG / OG 154 m212 m2029 m2Ja084 m2Verkauft0 Zimmer: 5.5 Ebene: UG / EG / OG Fläche: 154 m2Galerie: 12 m2Aussenfläche: 29 m2Garten: JaKeller: 84 m2Status: Verkauft
Haus_E5.5 UG / EG / OG 154 m212 m2029 m2Ja084 m2Verkauft 0 Zimmer: 5.5 Ebene: UG / EG / OG Fläche: 154 m2Galerie: 12 m2Aussenfläche: 29 m2Garten: JaKeller: 84 m2Status: VerkauftGrundriss:
VerfügbarReserviertVerkauft